:::
主內容區域
北回國小各班學生人數表
網管 /
2026-09-03 /
點閱數:
5612
115 學年度北回學生人數
| 班級 | 男生 | 女生 | 合計 |
| 一甲 | 9 | 11 | 20 |
| 二甲 | 10 | 10 | 20 |
| 三甲 | 12 | 7 | 19 |
| 四甲 | 7 | 4 | 11 |
| 五甲 | 10 | 9 | 19 |
| 六甲 | 8 | 11 | 19 |
| 56 | 52 | 108 |
114 學年度北回學生人數
| 班級 | 男生 | 女生 | 合計 |
| 一甲 | 10 | 11 | 21 |
| 二甲 | 12 | 7 | 19 |
| 三甲 | 6 | 4 | 10 |
| 四甲 | 11 | 9 | 20 |
| 五甲 | 7 | 11 | 18 |
| 六甲 | 14 | 7 | 21 |
| 60 | 49 | 109 |
113 學年度北回學生人數
| 班級 | 男生 | 女生 | 合計 |
| 一甲 | 12 | 7 | 19 |
| 二甲 | 4 | 4 | 8 |
| 三甲 | 9 | 9 | 18 |
| 四甲 | 7 | 11 | 18 |
| 五甲 | 14 | 7 | 21 |
| 六甲 | 7 | 8 | 15 |
| 53 | 46 | 99 |
112 學年度北回學生人數
| 班級 | 男生 | 女生 | 合計 |
| 一甲 | 5 | 5 | 10 |
| 二甲 | 9 | 9 | 18 |
| 三甲 | 10 | 11 | 21 |
| 四甲 | 16 | 8 | 24 |
| 五甲 | 8 | 8 | 16 |
| 六甲 | 14 | 7 | 21 |
| 63 | 48 | 110 |
111 學年度北回學生人數
| 班級 | 男生 | 女生 | 合計 |
| 一甲 | 10 | 8 | 18 |
| 二甲 | 9 | 12 | 21 |
| 三甲 | 16 | 9 | 25 |
| 四甲 | 9 | 9 | 18 |
| 五甲 | 14 | 7 | 21 |
| 六甲 | 10 | 10 | 20 |
| 68 | 55 | 123 |
110 學年度北回學生人數
| 班級 | 男生 | 女生 | 合計 |
| 一甲 | 9 | 11 | 20 |
| 二甲 | 13 | 9 | 22 |
| 三甲 | 8 | 9 | 17 |
| 四甲 | 13 | 5 | 18 |
| 五甲 | 9 | 10 | 19 |
| 六甲 | 6 | 4 | 10 |
| 58 | 48 | 106 |